項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
免费B站推广网站 | 亚洲国产黑色丝袜在线观看 | 欧美高清性色生活片免费观看 | 男人天堂,色男人 | 国产欧美日韩综合精品一区二区三区 | 天天澡日日澡狠狠欧美老妇 |
女性 | 合江县 | 湟源县 | 岳西县 | 繁昌县 | 湘西 |
隆子县 | 大同市 | 和政县 | 石楼县 | 中阳县 | 德钦县 |
逊克县 | 平和县 | 万载县 | 扎赉特旗 | 兴文县 | 甘肃省 |